Coverage report: 80%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.0, created at 2026-05-13 09:54 +0200

File function   statements missing excluded   coverage
src / mppy / __init__.py (no function)   4 0 0   100%
src / mppy / constants.py (no function)   3 0 0   100%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.__add__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.__matmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.__rmatmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.__mul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.__rmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.__pow__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.__eq__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.transpose   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.T   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.shape   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.identity   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py MpMatrix.zeros   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Dense.__init__   3 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.vector   6 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.identity   4 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.zeros   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.raw   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__add__   7 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__pow__   5 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.T   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.transpose   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.to_sparse   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__eq__   9 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__getitem__   10 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__setitem__   12 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__mul__   4 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__rmul__   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__matmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Dense.__matmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Dense.__matmul__   7 1 0   86%
src / mppy / matrix.py Dense.__rmatmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Dense.__rmatmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Dense.__rmatmul__   3 3 0   0%
src / mppy / matrix.py Dense.shape   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Dense.__str__   4 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.__init__   21 1 0   95%
src / mppy / matrix.py Sparse.vector   6 2 0   67%
src / mppy / matrix.py Sparse.from_csr   6 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.identity   4 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.zeros   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.__add__   5 1 0   80%
src / mppy / matrix.py Sparse.__pow__   5 2 0   60%
src / mppy / matrix.py Sparse.__eq__   9 5 0   44%
src / mppy / matrix.py Sparse.T   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.transpose   18 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.to_dense   4 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.__getitem__   20 3 0   85%
src / mppy / matrix.py Sparse.__setitem__   54 6 0   89%
src / mppy / matrix.py Sparse.__matmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Sparse.__matmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Sparse.__matmul__   7 4 0   43%
src / mppy / matrix.py Sparse.__rmatmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Sparse.__rmatmul__   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py Sparse.__rmatmul__   3 3 0   0%
src / mppy / matrix.py Sparse.__mul__   7 3 0   57%
src / mppy / matrix.py Sparse.__rmul__   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.raw   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py Sparse.shape   1 0 0   100%
src / mppy / matrix.py dense_sparse_mult   2 0 0   100%
src / mppy / matrix.py _dense_sparse_row_all_cols   16 16 0   0%
src / mppy / matrix.py _dense_sparse_mult   5 5 0   0%
src / mppy / matrix.py sparse_dense_mult   2 2 0   0%
src / mppy / matrix.py _sparse_dense_mult   8 8 0   0%
src / mppy / matrix.py _sparse_dense_row_all_cols   1 1 0   0%
src / mppy / matrix.py dense_dense_mult   13 1 0   92%
src / mppy / matrix.py _sparse_sparse_mult_row_with_col   16 16 0   0%
src / mppy / matrix.py _sparse_sparse_mult_row_with_all_cols   13 13 0   0%
src / mppy / matrix.py _sparse_sparse_mult   19 0 0   100%
src / mppy / matrix.py sparse_sparse_mult   6 1 0   83%
src / mppy / matrix.py sparse_sparse_add   21 0 0   100%
src / mppy / matrix.py dense_sparse_add   10 0 0   100%
src / mppy / matrix.py sparse_to_ndarray   5 5 0   0%
src / mppy / matrix.py pow_by_repeated_squaring   7 0 0   100%
src / mppy / matrix.py (no function)   137 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__init__   1 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.eps   1 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.e   1 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.val   1 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar._extract_value   1 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__add__   4 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__radd__   1 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__mul__   4 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__rmul__   1 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__pow__   6 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__neg__   1 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__lt__   4 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__eq__   4 0 0   100%
src / mppy / scalar.py Scalar.__str__   3 0 0   100%
src / mppy / scalar.py (no function)   22 0 0   100%
Total     618 122 0   80%

No items found using the specified filter.